Hieronder is een overzicht van de sprekers en sessies. U kunt sorteren op kolom of zoeken op tekst.
Klik hier voor het tijdschema
| titel nl | description nl | track | thema | |
|---|---|---|---|---|
Andy Lewis ![]() | Why we created a DITA automation tool | This presentation describes how the DITA automation tool DITAToo helped documentation departments to successfully solve various challenges | User Experience | simplifying DITA |
Anna Haberko ![]() | Writing Agile: How Technical Writers Can Thrive on Agile Team | In this presentation I examine, provide solutions and propose best practices for common issues encountered by technical writers on Agile development teams | User Experience | Agile |
Ben Welman ![]() | E-boeken maken met DITA | In deze presentatie wordt de installatie en het gebruik van de dita4publishers plugins voor het maken van e-boeken behandeld | Developer talk | publishing |
Berry Braster![]() | Simplified Technical English, maak technische (Engelstalige) tekst begrijpbaar en bespaar (vertaal)kosten | Berry Braster van Tedopres zal de voordelen van STE uitleggen aan de hand van case studies | User Experience | vertalen |
Boris Horner![]() | An Open Source DITA CMS for Technical Authoring (and other purposes) | This presentation by Boris Horner will deal with a flexible and fully capable DITA authoring system that consists entirely of open source components. | Developer talk | simplifying DITA |
Colin van Oosterhout ![]() | Samenwerkingsworkflows met Acrobat X | Adobe Acrobat X biedt vele mogelijkheden voor het snel en efficiënt samenwerken aan documenten. | Executive Tea | publishing |
Danny de Witte![]() | Why use manuals if we have Google? | Hoe kunnen we productiever worden in onze dag-tot-dag job zonder gefrustreerd op zoek te gaan naar informatie? | Key Note | DITA |
David Heijl ![]() | DITA implementation at EskoArtwork | slaagde EskoArtwork erin om al de mooie doelstellingen van DITA waar te maken? | User Experience | use case |
Don Day![]() | Over het waarom van het expeDITA collaboration-project | Het expeDITA-project is een doelgericht onderzoek naar de mogelijkheden van DITA bij samenwerkingsprojecten zoals bijvoorbeeld forums, blogs of wiki. | Developer talk | simplifying DITA |
Don Day![]() | De oorsprong van specializatie: de roots van DITA | Don volgt het spoor van activiteiten die hebben geleid tot de geboorte van wat nu de OASIS DITA standaard is, waarbij hij inzicht geeft in de dynamiek van het samenwerken als team | Key Note | DITA |
Doug Gorman ![]() | Simply DITA - bedrijfsbreed inzetbaar | In deze sessie ligt de nadruk op de mogelijkheden en beperkingen om DITA over de grenzen van technische documentatie heen te tillen en inzetbaar te maken voor de hele onderneming. | Executive Tea | simplifying DITA |
Frank Shipley ![]() | How Effective Use of Metadata and the Resource Description Framework (RDF) Can Be an Answer to Your DITA Dreams | Moving an entire organization to DITA can be a game-changer. Faster, more efficient processes, consistent, higher quality content, greater control over the entire pipeline. But a shift of this magnitude also includes many challenges | ||
Frans Wijma ![]() | Workshop STE | STE standaardiseert zowel algemeen als specialistisch woordgebruik, alsmede de grammatica en stijl dit alles met het doel, technische documentatie toegankelijker te maken en het vertaalproces te ondersteunen | User Experience | workshop |
Jang Graat ![]() | Keynote | User Experience | simplifying DITA | |
Jonatan Lundin ![]() | Het SeSAM framework | Deze presentatie laat u kennismaken met het SeSAM framework, een architectuur die de benodigde content definieert voor een gebruikershandleiding | User Experience | |
Kees de Grauw ![]() | Het opzetten van een DITA content model in de praktijk | In de workshop bespreken we aan de hand van concrete voorbeelden een aantal zaken waar iedereen tegenaan loopt die DITA wil gaan gebruiken. | User Experience | |
Kit Brown-Hoekstra ![]() | Planning for Localization with DITA | When done well, using DITA also saves significant localization costs | Executive Tea | vertalen |
Kristof van Tomme ![]() | Community driven DITA documentation in Drupal | In this talk you'll get an introduction to Drupal and the DITA module and you'll learn how we want to use it to help our community write better, more reusable documentation | Developer talk | simplifying DITA |
| Laurie Brooks | Do we need a specialized schema? | This presentation will look at some simple data modeling exercises that can help an enterprise determine if DITA is the right tool for their data | Executive Tea | |
Leigh White ![]() | Beheren van vertalingen met FrameMaker DITA zonder gebruik van een CMS (samen met Mollye Barett) | Deze case study beschrijft de oplossing, ontwikkeld voor een documentatieteam dat werkt met FrameMaker waarbij vertaald wordt naar meer dan 20 talen. | Executive Tea | Vertalen |
Marc Speijer ![]() | Embedded user assistance using DITA content | In deze presentatie laat Marc Speijer zien hoe DITA gebruikt kan worden bij het realiseren van ingebedde systemen voor gebruikersondersteuning. | Developer talk | |
Mark Poston ![]() | FrameMaker Adapter for the DITA Open Toolkit - Revisited | This presentation will focus on how the FrameMaker Adapter can be used to develop a DITA publishing solution allowing users to take advantage of the powerful publishing capabilities of Adobe FrameMaker | User Experience | simplifying DITA |
Mollye Barett ![]() | Beheren van vertalingen met FrameMaker DITA zonder gebruik van een CMS (met Leigh White) | Deze case study beschrijft de oplossing, ontwikkeld voor een documentatieteam dat werkt met FrameMaker waarbij vertaald wordt naar meer dan 20 talen. | Executive Tea | vertalen |
Tom Smith ![]() | A New Paradigm for DITA: 'Living' Documentation for Global Customer Experience | With DITA as the foundation for technical documentation, organizations worldwide are beginning to see their documentation departments as strategic to the business | Executive Tea | tools |
| Filip Vanlerberghe | DITA en Information Mapping®: een succesvol huwelijk? | In deze presentatie zullen we Information Mapping® met DITA vergelijken en uitleggen waarom het geen zin heeft om te migreren van Information Mapping® naar DITA of omgekeerd | User Experience | |
| Wim van der Schoor | Bouw documentatie zoals u schepen bouwt | DITA oplossing voor Damen Shipyards in de praktijk, met gebruikmaking van MS SharePoint en XMetaL | User Experience | |
Yves Barbion ![]() | De DITA coach, de man met het plan | Yves Barbion neemt u mee op een geleide wandeling doorheen een DITA-implementatie en doorloopt samen met u de verschillende fasen in dit proces | User Experience | simplifying DITA |
Nederlands
English 













![18afd38[1]](http://nldita2011.com/wp-content/uploads/2011/03/18afd381-150x150.jpg)








